Wallet adoption
Support is not binary. Most wallets handle only the simplest ERC‑681 case (native transfers) and avoid arbitrary contract calls due to ABI safety concerns. This table is intentionally conservative and includes evidence links.
Support matrix (mobile-first)
Try the builder| Wallet | Platforms | Scheme | Native | ERC‑20 | Contract calls | @chainId | QR | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetaMask Mobile | iOS, Android | Partial | Yes | Partial | No | Partial | Yes | No |
Rainbow | iOS, Android | Partial | Yes | No | No | Partial | Yes | No |
Trust Wallet | iOS, Android | Partial | Partial | Partial | No | Partial | Yes | No |
Coinbase Wallet | iOS, Android | Partial | Yes | Partial | No | Partial | Yes | No |
imToken | iOS, Android | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Partial |
D'CENT | iOS, Android | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Partial |
Phantom | iOS, Android, Desktop (Chrome/Firefox/Brave extension) | No | No | No | No | No | No | No |
OKX Wallet | iOS, Android, Desktop (Chrome extension) | No | No | No | No | No | No | No |
Rabby | Desktop (Chrome/Brave extension), iOS, Android | No | No | No | No | No | No | No |
Safe (Gnosis Safe) | iOS, Android, Web app | No | No | No | No | No | No | No |
Zerion | iOS, Android, Desktop (Chrome extension) | No | No | No | No | No | No | No |
Argent | iOS, Android | No | No | No | No | No | No | No |
Exodus | iOS, Android, Desktop (Windows/macOS/Linux) | No | No | No | No | No | No | No |
1inch Wallet | iOS, Android | No | No | No | No | No | No | No |
Uniswap Wallet | iOS, Android, Desktop (Chrome extension) | No | No | No | No | No | No | No |
Ledger Live | iOS, Android, Desktop (Windows/macOS/Linux) | No | No | No | No | No | No | No |
Contributing updates
If you’re a wallet team or you’ve tested a new release, please open a PR updating src/data/wallet-support.ts and include:
- Wallet version + OS version
- Test URIs (native + ERC‑20 transfer + chainId)
- Evidence link (issue tracker / release note / reproducible report)