Wallet adoption
This is an evidence audit, not a popularity ranking. “Not documented” means the reviewed official sources did not establish ERC‑681 support; it does not mean the wallet is incompatible. Capability claims below are linked to official documentation, releases, or commit-pinned source.
- Code verified: current official source or tests show the behavior.
- Official claim: the wallet provider states support, but public code or conformance tests were not available.
- Scoped support: an ethereum: shape is accepted, but not the full payment request being measured.
- Confirmed is supported by the linked evidence.
- Limited covers only part of the standard or only some platforms.
- Rejected is reserved for an explicit current code path or test.
- Not documented stays unknown until reproducible evidence exists.
| Wallet | Evidence | Scheme | Native | ERC‑20 | Other calls | @chainId | QR entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetaMask Mobile iOS, Android · reviewed 2026-07-24 Current source routes ethereum: links through eth-url-parser, switches to the requested chain, and builds native, ERC-20 transfer, and approve flows. This is not general ABI-driven contract-call support. | Code verified | Confirmed | Confirmed | Confirmed | Limited | Confirmed | Confirmed |
Rainbow iOS, Android · reviewed 2026-07-24 The QR scanner and deep-link handler both route ethereum: URIs into a send flow. Current code supports native transfers and ERC-20 transfer, uses chain_id, and rejects other function names. | Code verified | Confirmed | Confirmed | Confirmed | Rejected | Confirmed | Confirmed |
AlphaWallet iOS, Android · reviewed 2026-07-24 iOS tests cover native and ERC-20 transfers, scientific notation, ENS, and @chainId. Android tests confirm native payment QR parsing; equivalent Android ERC-20 behavior was not proven in the reviewed tests. | Code verified | Confirmed | Confirmed | Limited | Rejected | Confirmed | Confirmed |
Trezor Suite Mobile Android · reviewed 2026-07-24 Mobile release 26.5.1 added ERC-681 QR scanning. The parser accepts address-only native requests and ERC-20 transfer with integer amounts and known @chainId values; it rejects native ?value= requests and non-transfer calls. | Code verified | Confirmed | Limited | Confirmed | Rejected | Confirmed | Confirmed |
D'CENT Wallet iOS, Android · reviewed 2026-07-24 D'CENT's official announcement says its mobile app populates payment amount and beneficiary from EIP-681 QR codes for native assets and ERC-20 tokens across multiple EVM networks. Exact @chainId and arbitrary-call behavior are not documented. | Official claim | Confirmed | Confirmed | Confirmed | Not documented | Limited | Confirmed |
Tether Wallet iOS, Android · reviewed 2026-07-24 Version 1.6.0/1.6.1 release notes claim EIP-681 send and receive support, specifically naming XAUt and USA₮. Public release notes do not define the accepted URI grammar or chain-selection behavior. | Official claim | Confirmed | Limited | Limited | Not documented | Not documented | Limited |
Splendor Wallet iOS, Android · reviewed 2026-07-24 The provider's iOS listing claims universal QR and EIP-681 with full URI parameter support. No public source or conformance tests were located, so individual transaction shapes remain provider-claimed rather than code-verified. | Official claim | Confirmed | Limited | Limited | Limited | Not documented | Confirmed |
TokenPocket iOS, Android · reviewed 2026-07-24 Official docs reference EIP-681 but define a TokenPocket-specific ethereum:signTransaction protocol for cold-wallet signing. That is not evidence that canonical ERC-681 payment requests are accepted. | Scoped support | Limited | Not documented | Not documented | Limited | Limited | Confirmed |
Uniswap Wallet iOS, Android · reviewed 2026-07-24 Current scanner code accepts ethereum:<address> as an address QR. It does not parse the ERC-681 path, query parameters, or @chainId suffix, so this is address import rather than payment-request support. | Scoped support | Limited | Limited | Rejected | Rejected | Rejected | Confirmed |
These are active mobile-wallet research targets. Their presence here is not a negative compatibility result. Each weekly pass starts from this queue and promotes a wallet only when official documentation, release notes, source, or a reproducible versioned test supports the claim.
| Wallet | Platforms | Status | Official starting points | Evidence review |
|---|---|---|---|---|
| Trust Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Coinbase Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| imToken | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Phantom | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Brave Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Backpack | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Status Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| SafePal | iOS, Android | Open research | Pending | |
| OKX Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Rabby Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Safe Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Zerion | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Argent | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Ambire Wallet | iOS, Android, unlisted; support mode | Open research | Pending | |
| Sequence | iOS, Android, embedded wallet SDK | Open research | Pending | |
| Exodus | iOS, Android | Open research | Pending | |
| 1inch Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Ledger Live | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Crypto.com Onchain | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Binance Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| MEW wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Zengo Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Gem Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Coin98 Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| OneKey | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Ctrl Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Bitget Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| imKey Pro | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Railway Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| ShapeShift | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Burner | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Edge Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Loopring Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Coin Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Unstoppable Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Clave | iOS, Android | Open research | Pending | |
| FoxWallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Bridge Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Braavos | iOS, Android | Open research | Pending | |
| PillarX | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Ready Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Cake Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| io.finnet MPC Wallet | iOS, Android | Open research | Pending | |
| Tangem | iOS, Android | Open research | Pending |
Please open a PR updating src/data/wallet-support.ts and include:
- Wallet version, OS version, and installation source
- Exact native, ERC‑20 transfer, scientific-notation, and @chainId test URIs
- Expected versus observed fields before confirmation
- An official source permalink or a reproducible test report; absence of search results is not proof of non-support